Arbeitsmarkt für Akademiker im Land Brandenburg
Für die beruflichen Tätigkeiten mit akademischen Qualifikationsanforderungen zeigte die Analyse der gefragten Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich, bei Lehrkräften sowie in vielen gewerblichen Feldern gute Arbeitsmarktchancen für den Einzelnen bzw. angespannte Arbeitsmarktlagen aus Sicht der Betriebe. Die folgende Tabelle listet die Berufsfelder für Tätigkeiten mit akademischer Qualifikation mit knappen Arbeitsmarktlagen auf. Die dargestellten Berufe beziehen sich auf das Anforderungsniveau "Experten" der Klassifikation der Berufe 2010 der Bundesagentur für Arbeit. Für die Ausübung von Expertentätigkeiten ist in der Regel eine mindestens vierjährige Hochschulausbildung oder eine entsprechende Berufserfahrung notwendig.
Beruf - KldB 2010 |
SV-Beschäftigte im Juni 2021 |
Arbeitssuchende im Jahresdurchschnitt 2021 |
offene gemeldete Stellen im Jahresdurchschnitt 2021 |
Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2021 |
|
831 | Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege | 8.970 | 289 | 268 | 1,7% |
814 | Human- und Zahnmedizin | 7.865 | 209 | 86 | 1,1% |
841 | Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen | 7.125 | 300 | 78 | 0,7% |
311 | Bauplanung u. -überwachung, Architektur | 4.146 | 251 | 243 | 2,1% |
273 | Technische Produktionsplanung, -steuerung | 3.458 | 164 | 49 | 2,3% |
722 | Rechnungswesen. Controlling und Revision | 2.015 | 105 | 33 | 1,9% |
732 | Verwaltung | 1.863 | 24 | 107 | 0,3% |
816 | Psychologie, nichtärztl. Psychotherapie | 1.353 | 114 | 25 | 2,9% |
251 | Maschinenbau- und Betriebstechnik | 1.299 | 128 | 42 | 3,8% |
731 | Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung | 1.122 | 115 | 56 | 1,8% |
813 | Gesundheits-, Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe | 1.042 | 35 | 34 | 1,3% |
818 | Pharmazie | 1.028 | 41 | 77 | 1,2% |
842 | Lehrtätigkeit berufsbezogene Fächer, betriebliche Ausbildung, Betriebspädagogik | 988 | 32 | 15 | 0,5% |
413 | Chemie | 909 | 50 | 12 | 2,0% |
531 | Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit | 861 | 9 | 6 | 1,2% |
263 | Elektrotechnik | 807 | 70 | 83 | 3,4% |
733 | Medien-Dokumentations-Informationsdienst | 529 | 29 | 11 | 2,3% |
941 | Musik-, Gesang-, Dirigententätigkeiten | 528 | 140 | 31 | 2,3% |
312 | Vermessung und Kartografie | 339 | 10 | 19 | 1,2% |
321 | Hochbau | 283 | 33 | 40 | 2,2% |
322 | Tiefbau | 256 | 16 | 28 | 2,5% |
515 | Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb | 208 | 19 | 10 | 3,2% |
723 | Steuerberatung | 195 | 9 | 7 | 0,4% |
812 | Medizinisches Laboratorium | 189 | 6 | 4 | 1,6% |
343 | Ver- und Entsorgung | 133 | 5 | 13 | 2,8% |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, aufbereitet durch die WFBB Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, eigene Berechnung. |
Wie wurde das Ranking der "gefragten Berufe" ermittelt?
Die Auswahl der gefragten Berufe ergibt sich aus der Knappheit der einzelnen Berufsfelder auf dem Arbeitsmarkt. Die Knappheit wurde über die berufsspezifische Arbeitslosenquote und das berufsspezifische Verhältnis von Arbeitssuchenden und offenen Stellen ermittelt. Gefragte Berufe haben somit bezogen auf die Zahl an Erwerbspersonen eine geringe Zahl an Arbeitslosen und bezogen auf die Zahl an gemeldeten offenen Stellen eine geringe Zahl an Arbeitssuchenden. Eine Darstellung der methodischen Vorgehensweise finden sie hier.