FIS > Gefragte Berufe > Berufe mit Berufsausbildung

Arbeitsmarkt für Berufe mit Berufsausbildung im Land Brandenburg

Für die beruflichen Tätigkeiten mit der Qualifikationsanforderung Berufsausbildung zeigt die Analyse der gefragten Berufe im Gesundheitsbereich, im Eisenbahnbetrieb sowie in einigen gewerblichen Feldern gute Arbeitsmarktchancen für den Einzelnen bzw. angespannte Arbeitsmarktlagen aus Sicht der Betriebe. Die folgende Tabelle listet die Berufsfelder mit Arbeitsmarktknappheit für Tätigkeiten mit Berufsausbildung im Jahresdurchschnitt 2020 auf. Die dargestellten Berufe beziehen sich auf das Anforderungsniveau "Fachkräfte" der Klassifikation der Berufe 2010 der Bundesagentur für Arbeit. Für die Tätigkeiten werden fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt. Das Anforderungsniveau "Fachkraft" wird üblicherweise mit dem Abschluss einer zwei- bis dreijährigen Berufsausbildung erreicht. Es wird aber auch eine entsprechende Berufserfahrung und/oder informelle berufliche Ausbildung als gleichwertig angesehen.

 

 

Berufsfelder mit Arbeitsmarktknappheit für Tätigkeiten mit Berufsausbildung im Jahresdurchschnitt 2021 (pdf)

 Beruf - KldB 2010

SV-Beschäftigte im Juni 2021

Arbeitssuchende im Jahresdurchschnitt 2021 - unter 24 Monate arbeitslos

offene gemeldete Stellen im Jahresdurchschnitt 2021

Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2021

 732 Verwaltung 22.891 512 255 0,8%
 813 Gesundheits-, Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe 22.822 343 366 0,6%
 811 Arzt- und Praxishilfe 13.102 630 249 2,0%
 252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechnik 12.598 729 464 3,0%
 262 Energietechnik 10.965 393 605 1,8%
 622 Verkauf Bekleidung, Elektro, KFZ, Hartwaren 10.212 608 208 2,2%
 244 Metallbau und Schweißtechnik 9.763 628 453 3,5%
 623 Verkauf von Lebensmitteln 9.654 479 240 1,9%
 821 Altenpflege 7.854 192 428 1,0%
 342 Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik 6.198 255 395 1,8%
 322 Tiefbau 5.039 294 167 3,1%
 292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung 4.714 310 122 2,8%
 343 Ver- und Entsorgung 3.499 240 126 3,1%
 825 Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik 2.625 96 95 1,8%
 723 Steuerberatung 2.505 82 81 1,3%
 221 Kunststoff, Kautschukherstellung, -verarbeitung 2.471 99 35 2,1%
 812 Medizinisches Laboratorium 2.471 59 32 1,0%
 261 Mechatronik und Automatisierungstechnik 2.421 131 188 2,9%
 522 Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr 2.003 42 40 0,9%
 331 Bodenverlegung 1.726 190 115 3,6%
 212 Naturstein-, Mineral-, Baustoffherstellung 1.656 58 36 2,3%
 272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau 1.545 117 64 3,6%
 818 Pharmazie 1.540 32 51 1,0%
 515 Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb 1.132 30 14 1,2%
 722 Rechnungswesen, Controlling und Revision 1.030 111 126 0,2%
 312 Vermessung und Kartografie 997 35 32 1,8%
 211 Berg-, Tagebau und Sprengtechnik 925 34 15 2,0%
 243 Metalloberflächenbehandlung 695 33 15 2,5%
 291 Getränkeherstellung 294 6 8 1,4%
 533 Gewerbe, Gesundheitsaufsicht, Desinfektion 243 13 7 2,8%
 214 Industrielle Keramikherstellung,-verarbeitung 165 9 4 1,2%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, aufbereitet durch die WFBB Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, eigene Berechnung.

Wie wurde das Ranking der "gefragten Berufe" ermittelt?

Die Auswahl der gefragten Berufe ergibt sich aus der Knappheit der einzelnen Berufsfelder auf dem Arbeitsmarkt. Die Knappheit wurde über die berufsspezifische Arbeitslosenquote und das berufsspezifische Verhältnis von Arbeitssuchenden und offenen Stellen ermittelt. Gefragte Berufe haben somit bezogen auf die Zahl an Erwerbspersonen eine geringe Zahl an Arbeitslosen und bezogen auf die Zahl an gemeldeten offenen Stellen eine geringe Zahl an Arbeitssuchenden. Eine Darstellung der methodischen Vorgehensweise finden sie hier.